浙江奇彩環境科技股份有限公司是一家以技術為先導的環保綜合服務企業,擁有浙江省級環保企業研究院、省博士后工作站,研究院下設的分析中心可承接各類廢水和固廢的分析檢測項目。
設備先進、品牌保證
投資3000余萬元,配備了Agilent、SHIMADZU等知名品牌的分析儀器
經驗豐富專業聚焦
擁有經驗豐富的檢測團隊,專注廢水的檢測分析
檢測精準? 服務高效
建立各類國家標準或行業標準,可高效快速的精確測定有機分子及無機離子
?
| 編號 | 檢測項目 | 測試方法 |
| 1 | pH | 水質 pH值的測定玻璃電極法 (GB/T 6920-1986) |
| 2 | CODCr | 水質化學需氧量的測定重鉻酸鹽法(HJ 828-2017) |
| 3 | 高錳酸鹽指數 | 水質 高錳酸鹽的測定 GB/T 11892-1989 |
| 4 | TOC | 水質 總有機碳的測定 燃燒氧化-非分散紅外線吸收法 |
| 5 | 總氮 | 水質總氮的測定堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法 (HJ 636-2012) |
| 6 | 總磷 | 鉬酸銨分光光度法 GB11893-89 |
| 7 | 氨氮 | 水質氨氮的測定納氏試劑分光光度法 (HJ 535-2009) |
| 8 | 硝酸鹽氮 | 水質硝酸鹽氮的測定紫外分光光度法 (HJ/T 346-2007) |
| 9 | 甲醛 | 水質甲醛的測定乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011 ) |
| 10 | 總氰化物 | 水質氰化物的測定容量法和分光光度法(HJ 484—2009 ) |
| 11 | 苯胺類化合物 | 水質 苯胺類化合物的測定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法(GB 11889-89) |
| 12 | 揮發酚 | 水質 揮發酚的測定 溴化容量法 (HJ 502-2009 ) |
| 13 | 氟離子 | 水質 無機陰離子的測定 離子色譜法 (HJ 84-2016) |
| 14 | 氯離子 | |
| 15 | 溴離子 | |
| 16 | 亞硝酸根離子 | |
| 17 | 硝酸根離子 | |
| 18 | 磷酸根離子 | |
| 19 | 硫酸根離子 | |
| 20 | 鋰離子 | 水質可溶性陽離子的測定 離子色譜法(HJ812-2016) |
| 21 | 銨根 | |
| 22 | 鈉離子 | |
| 23 | 鉀離子 | |
| 24 | 銅 | 水質 65種元素的測定 電感耦合等離子體質譜法??? HJ 700-2014 |
| 25 | 鋅 | |
| 26 | 鉛 | |
| 27 | 鎘 | |
| 28 | 鉻 | |
| 29 | 砷 | |
| 30 | 鎳 | |
| 31 | 鈷 | |
| 32 | 鋇 | |
| 33 | 錳 | |
| 34 | 鋁 | |
| 35 | 鈣 | |
| 36 | 鉀 | |
| 37 | 鎂 | |
| 38 | 鐵 | |
| 39 | 鈉 | |
| 40 | 銻 | |
| 41 | 鈷 | |
| 42 | 鈦 | |
| 部分有機物定量定性分析 | ||



